Vida útil y conservación de los alimentos orgánicos
Utiliza esta tabla como guía para la conservación de frutas, hojas, verduras y semillas.
Alimentos* | Temperatura ambiente (21ºC) | Heladera (4ºC) | Freezer (-17ºC) |
---|---|---|---|
Frutas | |||
Ananá | 1-2 días | 3-5 días | |
Arándanos | 1 semana | ||
Banana | 2-7 días | 5-9 días | 2-3 meses |
Berenjena | 1 semana | ||
Ciruela | 3-5 días | 6 meses | |
Damascos | hasta madurar | 5 días | |
Durazno | hasta madurar | 2-5 días | 8-12 meses |
Frutilla | 1-2 días | 5-7 días | 6-8 meses |
Kiwi | 3-5 días, luego de madurar | 4-6 meses | |
Limón | 2-4 semanas | 1-2 meses | 3-4 meses |
Mandarina | 2-3 días | 1 semana | |
Manzana | 2-4 semanas | 1-2 meses | 8-12 meses |
Melón | hasta madurar | 1 semana | 8-12 meses |
Naranja | 3-4 días | 5-6 semanas | |
Palta | 2-3 días, luego de madurar | 5-10 días | |
Pera | hasta madurar | 5 días | 1 año |
Pomelo | 7 días | 2 semanas | 4-6 meses |
Sandía | pocos días | 6-8 días | |
Uva | 3-5 días | 7-10 días | 3-5 meses |
Vegetales de hoja y hortalizas | |||
Albahaca | 1 semana | ||
Alcaucil | 1 semana | poco tiempo | |
Apio | 1 semana | 8-12 meses | |
Brócoli | 2 días | 7-14 días | 8-12 meses |
Choclo | inmediatamente | 8-12 meses | |
Coliflor | 1 semana | 8-12 meses | |
Espárragos | 3-5 días | 8-12 meses | |
Espinacas | 3-5 días | 8 meses | |
Haba | 1 día, no recomendado | 1 semana | 8-12 meses |
Lechuga | 1 día, no recomendado | 1 semana | no congelar |
Morrón | 1-2 meses | 3-4 meses | |
Papa | 1 mes | 3-4 meses | no congelar |
Pepino | 1-3 días | 1 semana | 8-12 meses |
Rabanito | 2 semanas | poco tiempo | |
Remolacha | 2 semanas | 8-12 meses | |
Repollo | 1 semana | no congelar | |
Tomate | 5-7 días | 2 semanas | 3-4 meses |
Zanahoria | hasta 4 días | 4-5 semanas | 8-12 meses |
Zucchini | 3-5 días | 8-12 meses | |
Otros | |||
Aceite de oliva | 1 año | ||
Coco rallado | 1 año, sin abrir | 6 meses, abierto | 1 año |
Nueces | 4 meses | 1 año | 2 años |
* Alimentos sin abrir, sin cortar, ni cocinar.
El almacenamiento no mejora la calidad de los alimentos. La calidad de un alimento no disminuirá drásticamente durante su almacenamiento mientras el alimento sea propiamente almacenado y utilizado según la tabla de tiempo recomendada.
El mantenimiento de la calidad del alimento depende de varios factores: la calidad de un producto crudo, los procedimientos utilizados durante el proceso, la manera en la cual el alimento se almacena, y la duración del almacenado. El tiempo de almacenaje recomendado tiene en consideración estos factores.
Desde que las bacterias frecuentemente se introducen en los alimentos a través de descuidos en su manipulación, es recomendable mantener todo –manos, heladera o refrigerador, freezer y contenedores– limpio.
Estos límites de tiempo breves pero seguros ayudarán a mantener refrigerados los alimentos del deterioro o que se conviertan en peligrosos al consumirlos. Debido a que congelar alimentos ayuda a su mantenimiento seguro, los tiempos de almacenado se establecen solo por calidad. Los tiempos de almacenamiento comienzan con la fecha de compra a menos que no estén especificados. No es importante la fecha de vencimiento luego que el alimento es congelado.
Este es uno de los temas compartidos en el Curso de alimentación consciente (orgánica y vegana).
- Fuentes
- What’s Cooking America
- Fotografía
- morgueFile